Wotton FC
| Player | Position | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aaron Agard | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Amari Small | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Angelo Weekes | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BRANDON COLQUHOUN | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Davion Thorne | Forward | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Demar Linton | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Denilson Harte | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dimitri Archer | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geremi Hurdle | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Glenn Gibbons | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hashim Brewster | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jabari Cumberbatch | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakeel Clarke | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamal Chandler | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Janeico Baptiste | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jaquan Sargeant | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jayden Benjamin | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jayden Carter | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KEDANE FIELDS | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Keion Harding | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kemar Belgrave | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kemar Holligan | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Khalil Vanderpool-Nurse | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Logan Carrington | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mario Vanterpoole | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marlon Harte | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicholas Alleyne | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Raheem Agard | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rashawn Ifill | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rasheed Belgrave | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reco Baptiste | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Shakobe Brathwaite | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Shaquan Goring | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stephen Layne | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Terry Rollock | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thierry Jones | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tre Byer | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zakarie Gruden | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zico Philips | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZIDKIGAH KESZEN SAMUEL | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

